Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран фланцевий 11с41п Ду50/50 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 947.70 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду65/50 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 527.02 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду65/65 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 841.94 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду80/80 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 4 636.85 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду100/ 80 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 5 755.03 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду100/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 8 776.87 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду100/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) Кран короткий L=230мм | 7 319.58 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду125/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 8 743.04 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду125/125 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 15 235.32 | шт. |
Кран фланцевий 11с41п Ду150/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 10 267.27 | шт. |
Кран кульовий запірний сталевий 11с41п призначений для застосування на трубопроводах води, газу, нафтопродуктів неагресивних до матеріалу корпусу і ущільнень. Тиск номінальний (умовний) PN (Ру) МПа (кгс / см2) – 1,6 (16). Робоче середовище – вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази. Температура робочого середовища t0C – від -30 до + 200 ° С. З’єднання – фланцеве, приєднувальні розміри по ГОСТ 12815-80.
Отримуйте знижки та рекомендації