Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран фланцевий 11с32п Ду15/10 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 291.61 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду20/15 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 523.42 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду25/20 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 622.89 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду32/25 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 821.61 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду40/32 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 2 086.58 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду50/40 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 2 450.90 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду65/50 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 3 129.86 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду80/65 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 4 040.66 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду100/80 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 5 547.65 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду125/100 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 9 505.51 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду150/125 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 13 081.44 | шт |
Кран фланцевий 11с32п Ду200/150 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 23 016.73 | шт |
Кран фланцевий 11с332п з редуктором Ду200/150 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 25 017.04 | шт |
Кран кульовий 11с32п BREEZE™ – фланець/фланець , стандартний прохід, PN40, PN25, PN16 є однією з базових моделей у лінійці цільнозварених кранів. Він виготовлений з фланцями, розміри яких дають можливість встановлювати його на PN40, PN25, PN16, PN10 для DN15-50 і PN25 для DN 15-300
Модель | 11с32п |
Серія | BREEZE Europe |
Артикул | 11.32.015-001 |
Тип з’єднання | фланець/фланець |
Тип проходу | стандартнопрохідний |
Тип приводу | ручний |
Клас герметичності | А |
Робоча температура | -35….+180ºС |
Тиск | PN16, PN25, PN40 |
Робоче середовище | вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази |
Отримуйте знижки та рекомендації