Кран шаровый стальной 11с32п

Кран шаровый стальной 11с32п

Номенклатура Цена, грн Един.
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду15/10 Breeze цельносварной (Ру=40, Т=-30…+180°С) 1 291.61 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду20/15 Breeze цельносварной (Ру=40, Т=-30…+180°С) 1 523.42 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду25/20 Breeze цельносварной (Ру=40, Т=-30…+180°С) 1 622.89 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду32/25 Breeze цельносварной (Ру=40, Т=-30…+180°С) 1 821.61 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду40/32 Breeze цельносварной (Ру=40, Т=-30…+180°С) 2 086.58 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду50/40 Breeze цельносварной (Ру=40, Т=-30…+180°С) 2 450.90 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду65/50 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 3 129.86 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду80/65 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 4 040.66 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду100/80 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 5 547.65 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду125/100 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 9 505.51 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду150/125 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 13 081.44 шт
Кран шаровый фланцевый 11с32п Ду200/150 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 23 016.73 шт
Кран шаровый фланцевый 11с332п с редуктором Ду200/150 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) 25 017.04 шт
Описание

Кран шаровый 11с32п BREEZE™  – фланец/фланец, стандартный проход, PN40, PN25, PN16 является одной из базовых моделей в линейке цельносварных кранов. Он изготовлен с фланцами, размеры которых дают возможность устанавливать его на PN40, PN25, PN16, PN10 для DN15-50 и PN25 для DN 15-300.

Модель11с32п
СерияBREEZE Europe
Артикул11.32.015-001
Тип соединенияфланец/фланец
Тип проходастандартнопроходной
Тип приводаручной
Класс герметичностиА
Рабочая температура-35….+180ºС
ДавлениеPN16, PN25, PN40
Рабочая средавода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы
Похожие товары