Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран муфтовий 11с39п Ду15/15 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 1 043.29 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду20/20 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 1 059.85 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду25/25 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 1 208.89 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду32/32 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 1 291.69 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду40/40 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 1 581.49 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду50/50 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 2 003.77 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду65/65 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 2 997.38 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду80/80 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 3 759.14 | шт |
Кран муфтовий 11с39п Ду100/100 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 6 839.06 | шт |
Кран шаровой 11с39п BREEZE™ — муфта/муфта, полный проход, PN25, PN16, является альтернативой латунному муфтовому крану. Используются в случае, когда предъявляются повышенные требования к герметичности и безопасности запорной арматуры. Кран представлен в диаметрах от DN 15 до DN 100. Кран имеет внутреннюю резьбу с двух сторон. Резьба трубная цилиндрическая выполнена по ГОСТ 6357-81.
Модель | 11с39п |
Серия | BREEZE Europe |
Артикул | 11.39.015-101 |
Тип соединения | муфта/муфта |
Тип прохода | полнопроходной |
Тип привода | ручной |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | -35….+180ºС |
Давление | PN16, PN25 |
Рабочая среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |
Получайте скидки и рекомендации