Номенклатура | Цена, грн | Един. |
---|---|---|
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду50/50 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 947.70 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду65/50 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 527.02 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду65/65 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 841.94 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду80/80 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 4 636.85 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду100/ 80 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 5 755.03 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду100/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 8 776.87 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду100/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) Кран короткий L=230мм | 7 319.58 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду125/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 8 743.04 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду125/125 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 15 235.32 | шт. |
Кран шаровый фланцевый 11с41п Ду150/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 10 267.27 | шт. |
Кран шаровый запорный стальной 11С41П предназначенный для применения на трубопроводах воды, газа, нефтепродуктов неагрессивных к материал коруса и уплотнений. PN16 DN50-150. Стальные шаровые краны в ремонтопригодном корпусе. Строительная длина DN50, 80, 100/80, 150/100, 200/150 и их присоединительные размеры совпадают с длинами и размерами стальных и чугунных задвижек 30с41нж, 31ч6брРабочая среда – вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы. Температура рабочей среды t0C – от -30 до +200°С. Соединение – фланцевое, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80. * Ремонтопригодность серии * Оптимальное решение для ЖКХ * Отсутствие в конструкции литых частей * Строительная длина стальной и чугунной задвижки
Получайте скидки и рекомендации