Номенклатура | Цена, грн | Един. |
---|---|---|
Кран шаровый фланцевый 11с33п Ду50/40 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 268.74 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с33п Ду65/50 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 931.14 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с33п Ду80/65 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 726.02 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с33п Ду100/80 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 5 100.53 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с33п Ду150/125 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 11 923.28 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с33п Ду200/150 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 18 214.68 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду125/100 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 11 389.15 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду150/125 Breeze цельносварной(Ру=16, Т=-30…+180°С) | 14 998.96 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду 150/100 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 12 597.94 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду200/150 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 21 208.51 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду250/200 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 64 014.60 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду 350/300 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 130 244.76 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с333п с редуктором Ду400/300 Breeze цельносварной (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 141 007.97 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с332п с редуктором Ду250/200 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 66 332.83 | шт |
Кран шаровый фланцевый 11с332п с редуктором Ду300/250 Breeze цельносварной (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 94 643.38 | шт |
Кран шаровой 11с33п BREEZE™ – фланец/фланец, стандартный проход, PN16, дополняют линейку BREEZE Europe фланцевым соединением на PN16 для всех диаметров от DN50 до DN400. Строительная длина и присоединительные размеры кранов 1с33п DN50, DN80, DN100 и DN150 соответствуют клиновым задвижкам 30с41нж, 31ч6бк, 31ч6нж, 30ч6бр.
Модель | 11с33п |
Серия | BREEZE Europe |
Артикул | 11.33.050-001 |
Тип соединения | фланец/фланец |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип привода | ручной |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | -35….+180ºС |
Давление | PN16 |
Рабочая среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |
Получайте скидки и рекомендации