Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран під приварку 11с37п Ду15/15 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 869.35 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду20/20 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 885.97 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду25/25 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 018.45 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду32/32 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 142.65 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду40/40 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 316.53 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду50/50 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 689.13 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду65/65 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 2 334.98 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду80/80 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 3 030.50 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду100/100 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 4 968.05 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду125/125 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 7 783.26 | шт |
Кран під приварку 11с37п Ду150/150 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 12 055.76 | шт |
Кран кульовий 11с37п BREEZE™ – зварювання/зварювання , повний прохід, PN40, PN25, PN16 цільнозварений з приєднувальними патрубками під зварювання, має ті ж самі переваги у монтажу, що і кран 11с31п, але відрізняється від нього меншою будівельною довжиною та має повний прохід у всіх діаметрах.
Модель | 11с37п |
Серія | BREEZE Europe |
Артикул | 11.37.015-001 |
Тип з’єднання | зварювання/зварювання |
Тип проходу | повнопрохідний |
Тип приводу | ручний |
Клас герметичності | А |
Робоча температура | -35….+180ºС |
Тиск | PN16, PN25, PN40 |
Робоче середовище | вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази… |
Отримуйте знижки та рекомендації