Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран фланцевий 11с36п Ду15/15 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 374.49 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду20/20 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 531.81 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду25/25 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 672.57 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду32/32 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 929.25 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду40/40 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 202.50 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду50/50 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 732.42 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду65/65 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 726.02 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду80/80 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 4 587.17 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду100/100 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 7 203.66 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду125/125 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 11 095.28 | шт |
Кран фланцевий 11с36п Ду150/150 Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 16 311.72 | шт |
Кран фланцевий 11с336п Ду100/100 з редуктором Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 10 081.01 | шт |
Кран фланцевий 11с336п Ду125/125 з редуктором Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 14 089.34 | шт |
Кран фланцевий 11с336п Ду150/150 з редуктором Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 18 476.30 | шт |
Кран фланцевий 11с336п Ду200/200 з редуктором Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 54 746.06 | шт |
Кран фланцевий 11с336п Ду250/250 з редуктором Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 86 363.99 | шт |
Кран фланцевий 11с336п Ду300/300 з редуктором Breeze цільнозварний (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 118 653.62 | шт |
Кран кульовий 11с36п BREEZE™ – фланець/фланець , повний прохід, PN16 відносяться до лінійки BREEZE Europe. Мають фланцеве з’єднання на PN16, як у кранів 11с33п. Але, на відміну від 11с33п, вони мають повний прохід. Монтажні розміри крану 11с36п повністю співпадають з розмірами кранів кульових 11с38п. Проте за рахунок фланцевого з’єднання PN16 крани 11с36п мають меншу собівартість ніж 11с38п, а відповідно і нижчу роздрібну ціну.
Модель | 11с36п |
Серія | BREEZE Europe |
Артикул | 11.36.015-001 |
Тип з’єднання | фланець/фланець |
Тип проходу | повнопрохідний |
Тип приводу | ручний |
Клас герметичності | А |
Робоча температура | -35….+180ºС |
Тиск | PN16 |
Робоче середовище | вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази |
Отримуйте знижки та рекомендації