Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду25/25 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 705.69 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укороченийДу32/25 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 738.68 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду32/32 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 788.49 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укороченийДу40/32 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 1 887.85 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду40/40 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 003.77 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду50/50 Breeze(Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 484.02 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду65/50 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 2 682.74 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду65/65 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 179.54 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укороченийДу80/65 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 361.70 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду80/80 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 3 709.46 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду100/ 80 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 4 421.57 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укороченийДу100/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 6 408.78 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду125/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 7 567.98 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду125/125 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180 °С) | 10 896.56 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укорочений Ду150/100 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 8 445.67 | шт. |
Кран фланцевий 11с42п укороченийДу150/150 Breeze (Ру=16, Т=-30…+180°С) | 15 732.12 | шт. |
Кран кульовий запірний сталевий 11С42П призначений для застосування на трубопроводах води, газу, нафтопродуктів неагресивних до матеріалу корпусу і ущільнень. Тиск номінальний (умовний) PN (Ру) МПа (кгс / см2) – 1,6 (16). Робоче середовище – вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази. Температура робочого середовища t °C – від -30 до + 200 °С. З’єднання – фланцеве, приєднувальні розміри по ГОСТ 12815-80.
Отримуйте знижки та рекомендації