Номенклатура | Ціна, грн | Одиниці |
---|---|---|
Кран фланцевий 11с38п Ду15/15 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 399.24 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду20/20 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 556.54 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду25/25 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 755.37 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду32/32 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 1 970.65 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду40/40 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 2 301.86 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду50/50 Breeze цільнозварний (Ру=40, Т=-30…+180°С) | 2 864.90 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду65/65 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 4 007.54 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду80/80 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 4 802.45 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду100/100 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 7 534.86 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду125/125 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 12 087.94 | шт |
Кран фланцевий 11с38п Ду150/150 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 17 388.13 | шт |
Кран фланцевий 11с338п з редуктором Ду125/125 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 15 164.54 | шт |
Кран фланцевий 11с338п з редуктором Ду150/150 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 19 552.63 | шт |
Кран фланцевий 11с338п з редуктором Ду200/200 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 59 714.09 | шт |
Кран фланцевий 11с338п з редуктором Ду250/250 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 87 688.70 | шт |
Кран фланцевий 11с338п з редуктором Ду300/300 Breeze цільнозварний (Ру=25, Т=-30…+180°С) | 122 793.32 | шт |
Кран шаровой 11с38п BREEZE™ – фланец/фланец, полный проход, PN40, PN25, PN16 является одной из базовых моделей в линейке цельносварных кранов BREEZE Europe. Он изготовлен с фланцами, размеры которых позволяют устанавливать его на PN 40, PN16, PN10 для DN 15-50 и PN25 для DN 15-300. В отличие от кранов 11с32п данная модель имеет полный проход во всех представленных диаметрах.
Модель | 11с38п |
Серия | BREEZE Europe |
Артикул | 11.38.015-001 |
Тип соединения | фланец/фланец |
Тип прохода | полнопроходной |
Тип привода | ручной |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | -35….+180ºС |
Давление | PN16, PN25, PN40 |
Рабочая среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |
Получайте скидки и рекомендации