Номенклатура | Цена, грн | Един. |
---|---|---|
Клапан обратный межфланцевый Ду 40 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 352.14 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 50 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 429.89 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 65 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 513.19 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 80 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 761.35 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 100 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 826.72 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 125 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 1 321.56 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 150 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 1 325.15 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 200 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 2 702.80 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 250 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 3 678.05 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 300 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 5 762.53 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 350 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 7 911.95 | шт |
Клапан обратный межфланцевый Ду 400 двухлепестковый подпружиненный (Ру=16, Т=-0…+150°С) | 9 788.82 | шт |
Фланцевые обратные клапаны предназначены для использования на трубопроводах в качестве запорной арматуры, автоматически исключающей изменение направления потока рабочей среды на противоположное. Наличие уплотнений на корпусе обратного клапана позволяет устанавливать его без использования прокладок. Вода и неагрессивные жидкости могут использоваться в качестве рабочей среды. Возможна установка как на горизонтальных, так и на вертикальных (с учетом направления потока вверх) участках трубопроводов.
Получайте скидки и рекомендации