Наименование | Ед.изм. | Цена, грн/шт с НДС |
Кран шаровый 11с41п DN 50/50 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN 65/50 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN 65/65 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN 80/80 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN100/100 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN100/80 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN125/100 | шт | грн |
Кран шаровый 11с41п DN150/100 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 25/25 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 32/32 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 40/40 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 50/50 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 65/50 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 65/65 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN 80/80 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN100/80 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN125/100 | шт | грн |
Кран шаровый 11с42п DN150/125 | шт | грн |
Кран шаровый запорный стальной 11С41П (11С42П) предназначенный для применения на трубопроводах воды, газа, нефтепродуктов неагрессивных к материал коруса и уплотнений.
Давление номинальное (условное) PN (Ру) МПа (кгс/см2) – 1,6 (16).
Рабочая среда – вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы.
Температура рабочей среды t0C – от -30 до +200°С.
Соединение – фланцевое, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.